Информация о качестве морской воды на пляжах Одессы
Управление экологии и развития рекреационных зон информирует о результатах мониторинга качества морской воды
Управление экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета информирует о результатах исследований, проведенных с 30 мая по 5 июня 2011 года (согласно данных Государственной экологической инспекции охраны окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря).
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ МОРСЬКИХ ВОД ПЛЯЖНОЇ ЗОНИ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2011р.
 (згідно даних Державної екологічної інспекції з охорони довкілля 
 Північно-Західного регіону Чорного моря)
 
| Найменування  пляжу | рН | Завислі    речовини | Солоність ( в г/дм3)  | Розчинений кисень | БСК5 | NH4 + (по NН4+)  | Нітрати( по NО3_)  | Нітрити (по NО2_)  | Фосфати  (РО43_) | Залізо загалне | Нафто-продукти | АПАР | 
|  30 травня – 05 червня  | ||||||||||||
| Совіньон | 8,5 | 2 | 12,8 | 9,0 |  | 0,08 | 0,3 | 0,008 | 0,08 | 0,02 | <0,05 | н/в | 
| Чорноморка | 8,6 | 3 | 12,7 | 9,4 |  | 0,07 | 0,3 | 0,009 | 0,09 | 0,03 | <0,05 | н/в | 
| 16ст. В. Фонтану | 8,6 | 3 | 11,4 | 8,6 |  | 0,07 | 0,3 | 0,008 | 0,06 | 0,02 | <0,05 | н/в | 
| 10ст. В. Фонтану | 8,7 | 3 | 11,0 | 8,6 |  | 0,06 | 0,3 | 0,010 | 0,06 | 0,02 | <0,05 | н/в | 
| Аркадія | 8,7 | 2 | 11,0 | 9,4 |  | 0,05 | 0,3 | 0,009 | 0,05 | 0,03 | <0,05 | н/в | 
| Дельфін | 8,7 | 2 | 11,1 | 9,3 |  | 0,06 | 0,2 | 0,007 | 0,06 | 0,03 | <0,05 | н/в | 
| Отрада | 8,7 | 2 | 11,4 | 9,4 |  | 0,04 | 0,3 | 0,006 | 0,07 | 0,02 | <0,05 | н/в | 
| Ланжерон | 8,7 | 2 | 11,4 | 7,7 |  | 0,05 | 0,2 | 0,007 | 0,04 | 0,02 | <0,05 | н/в | 
| Пересип | 8,6 | 3 | 11,5 | 8,1 |  | 0,08 | 0,4 | 0,012 | 0,07 | 0,04 | <0,05 | н/в | 
| Лузанівка | 8,7 | 3 | 11,7 | 8,1 |  | 0,06 | 0,3 | 0,007 | 0,06 | 0,03 | <0,05 | н/в | 
| Дофінівка | 8,4 | 3 | 11,2 | 8,9 |  | 0,06 | 0,4 | 0,012 | 0,08 | 0,04 | <0,05 | н/в | 
| м. Южний  | 8,3 | 2 | 10,9 | 9,1 |  | 0,07 | 0,4 | 0,010 | 0,07 | 0,03 | <0,05 | н/в | 
| Гранично  допустима  концентрація (ГДК) для моря | 6,5-8,5 | фон | <18,0 | >4,0 | 2,25 | 0,5 | 40  | 0,080 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 
 *Концентрація забруднюючих речовин приведена в мг/л
 


 
