Информация о финансировании расходов бюджета Одессы на 1 сентября 2010 года
Департамент финансов информирует о финансировании расходов бюджета Одессы на 1 сентября 2010 года
Информация 
о финансировании расходов бюджета г. Одессы по состоянию на 01.09.2010г. 
(без учета субвенций из Государственного бюджета)
| № п/п | Наименование расходов | Финансирование | |||
| Всего с начала года, тыс.грн. | Удельный вес в общем финанси-ровании, % | В т.ч. за август, тыс.грн. | Удельный вес в общем финанси-ровании, % | ||
| 1 | Зарплата работникам бюджетной сферы - всего  в т.ч. по отраслям: | 702 852,9 | 65,3 | 68 561,0 | 54,0 | 
|  |  - "образование" | 298 884,6 | 27,8 | 23 169,8 | 18,3 | 
|  - "здравоохранение" | 262 545,1 | 24,4 | 31 165,8 | 24,6 | |
|  - "культура и искусство" | 43 693,9 | 4,1 | 2 438,6 | 1,9 | |
|  - "соцзащита" | 24 759,7 | 2,3 | 3 331,6 | 2,6 | |
|  - прочие | 72 969,6 | 6,8 | 8 455,2 | 6,7 | |
| 2 | Оплата питания - всего  в т.ч. по учреждениям: | 35 967,4 | 3,3 | 2 530,4 | 2,0 | 
|  |  - образование | 28 689,1 | 2,7 | 1 672,6 | 1,3 | 
|  - здравоохранение | 6 542,0 | 0,6 | 832,8 | 0,7 | |
|  - прочие учреждения  | 736,3 | 0,1 | 25,0 | 0,0 | |
| 3 | Приобретение медикаментов | 18 004,1 | 1,7 | 2 430,0 | 1,9 | 
| 4 | Оплата за энергоносители и коммунальные услуги, потребляемые бюджетными учреждениями | 91 929,2 | 8,5 | 3 171,1 | 2,5 | 
| 5 | Социальная защита населения - всего в т.ч.: | 48 230,5 | 4,5 | 10 245,4 | 8,1 | 
|  |  - городская целевая программа "Предоставление социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения" | 43 385,7 | 4,0 | 9 065,1 | 7,1 | 
|  - прочие расходы | 4 844,8 | 0,5 | 1 180,3 | 0,9 | |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 199,3 | 6,2 | 14 534,0 | 11,5 | 
|  |  - капитальный ремонт жилого фонда  | 2 588,9 | 0,2 | 1 312,5 | 1,0 | 
|  - благоустройство города | 28 153,2 | 2,6 | 4 944,2 | 3,9 | |
|  - текущее содержание дорог  | 28 791,0 | 2,7 | 7 109,9 | 5,6 | |
|  - прочие расходы | 6 666,2 | 0,6 | 1 167,4 | 0,9 | |
| 7 | Финансовая поддержка КП "Одесгорэлектротранс" | 14 310,0 | 1,3 | 4 350,0 | 3,4 | 
| 8 | Прочие расходы по бюджетным учреждениям (приобретение
 материалов, инвентаря, оборудования; оплата за услуги; содержание 
транспортных средств; текущий ремонт зданий и инвентаря; капитальный 
ремонт зданий и сооружений и т.д.) | 60 332,7 | 5,6 | 15 267,5 | 12,0 | 
| 9 | Прочие расходы бюджета | 37 922,3 | 3,5 | 5 810,3 | 4,6 | 
|  | Итого расходов  | 1 075 748,4 | 100,0 | 126 899,7 | 100,0 | 
| Расходы бюджета развития и спец. фондов | |||||
| 1 | Капитальные вложения - всего, из них: | 145 954,8 |  | 79 740,2 |  | 
|  |  - реконструкция, капремонт и техническое оснащение бюджетных учреждений  | 6 860,8 |  | 2 139,0 |  | 
|  - капремонт дорог  | 104 172,1 |  | 73 640,8 |  | |
|  - капремонт лифтов | 3 212,7 |  | 1 662,7 |  | |
|  - капремонт жилого фонда | 6 145,7 |  | 2 711,4 |  | |
|  - программа развития городского электротранспорта | 220,5 |  | 220,5 |  | |
| 2 | Целевой фонд (выполнение программ социально-экономического и культурного развития города) | 842,6 |  | 443,1 |  | 
| 3 | Охрана окружающей среды | 5 760,5 |  | 0,0 |  | 
| 4 | Капитальный и текущий ремонт дорог (за счет налога с владельцев транспортных средств) | 27 408,8 |  | 3 416,4 |  | 
|  | |||||
| Итого расходов | 179 966,7 |  | 83 599,7 |  | |
|  | |||||
| Всего расходов  | 1 255 715,1 |  | 210 499,4 |  | |
Департамент финансов Одесского городского совета
		
	


 
